Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
August 28th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| CANADIAN | CAD | 1.43224 | 1.46496 | 1.42413 |
| EURO | EUR | 2.31494 | 2.36278 | 2.28147 |
| POUND STERLING | GBP | 2.70012 | 2.75592 | 2.66107 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00966 | N/A |
| TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
| US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.