Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
November 17th, 2025
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| CANADIAN | CAD | 1.41497 | 1.44730 | 1.40696 |
| EURO | EUR | 2.30908 | 2.35679 | 2.27569 |
| POUND STERLING | GBP | 2.61565 | 2.66970 | 2.57783 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00965 | N/A |
| TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
| US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.