Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
May 23rd, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
CANADIAN | CAD | 1.43182 | 1.46454 | 1.42371 |
EURO | EUR | 2.24041 | 2.28671 | 2.20801 |
POUND STERLING | GBP | 2.66752 | 2.72265 | 2.62895 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00963 | N/A |
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.