Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
July 08th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
CANADIAN | CAD | 1.45117 | 1.48433 | 1.44296 |
EURO | EUR | 2.32647 | 2.37454 | 2.29283 |
POUND STERLING | GBP | 2.70250 | 2.75835 | 2.66342 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00962 | N/A |
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.