Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
April 8th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| CANADIAN | CAD | 1.42781 | 1.46044 | 1.41973 |
| EURO | EUR | 2.30103 | 2.34858 | 2.26775 |
| POUND STERLING | GBP | 2.63592 | 2.69039 | 2.59781 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00963 | N/A |
| TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
| US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.