Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
October 28th 2025
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| CANADIAN | CAD | 1.41791 | 1.45030 | 1.40988 |
| EURO | EUR | 2.31266 | 2.36045 | 2.27921 |
| POUND STERLING | GBP | 2.64864 | 2.70338 | 2.61034 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00967 | N/A |
| TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
| US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.