Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
September 17th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
CANADIAN | CAD | 1.44379 | 1.47678 | 1.43561 |
EURO | EUR | 2.35787 | 2.40660 | 2.32377 |
POUND STERLING | GBP | 2.71463 | 2.77072 | 2.67537 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00966 | N/A |
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.