Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
February 27th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| CANADIAN | CAD | 1.45022 | 1.48336 | 1.44201 |
| EURO | EUR | 2.34257 | 2.39098 | 2.30869 |
| POUND STERLING | GBP | 2.67667 | 2.73198 | 2.63796 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00963 | N/A |
| TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
| US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.