Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
February 21st, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
CANADIAN | CAD | 1.40060 | 1.43260 | 1.39267 |
EURO | EUR | 2.08638 | 2.12949 | 2.05621 |
POUND STERLING | GBP | 2.51627 | 2.56827 | 2.47989 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00961 | N/A |
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.