Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
June 9th, 2023
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
CANADIAN | CAD | 1.48595 | 1.51991 | 1.47754 |
EURO | EUR | 2.14292 | 2.18721 | 2.11194 |
POUND STERLING | GBP | 2.49560 | 2.54718 | 2.45952 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.00981 | N/A |
TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR | TTD | N/A | 0.33200 | N/A |
US DOLLAR | USD | 1.99000 | 2.02768 | 1.98000 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.
Please call 1-246-426-7000 for up to date rates.